🏢 Chedraui
Gestión completa del grupo
Usuarios
6
Tiendas
10 / 20
Documentos
38 / 50
Rubros
0
Facturación Mensual
$200.00
📊 Documentos por Tienda
| Tienda | Documentos |
|---|---|
| Chedraui Guadalajara Sur | 12 |
| Chedraui Atizapán | 7 |
| Chedraui Aguascalientes | 5 |
| Chedraui Querétaro Centro | 4 |
| Chedraui Santa Fe | 2 |
| Chedraui Hermosillo | 2 |
| Sucursal Guadalajara Minerva | 1 |
| Chedraui Xalapa | 1 |
| Chedraui Selecto Cancún Zona Hotelera | 1 |
| Chedraui Queretaro | 0 |
👥 Usuarios del Grupo
| Usuario | Nombre | Rol | Último Acceso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| prueba1 | prueba1 | prueba1@gmail.com | corporativo_depto | - | Activo |
| laceves | Luis Aceves | laceves@keyprediction.com | corporativo_rh | 2026-03-31 | Activo |
| Rhcorp | luis | rhcorp@gmail.com | tienda_supervisor | 2025-11-13 | Activo |
| admin2 | Admin Chedraui | ivan.eclipse117@gmail.com | tienda_supervisor | 2025-11-03 | Activo |
| user1_chedraui | Usuario 1 - Chedraui | user1_1@sistema.com | tienda_supervisor | - | Activo |
| user2_chedraui | Usuario 2 - Chedraui | user2_1@sistema.com | tienda_supervisor | 2025-11-11 | Activo |
🏪 Tiendas del Grupo
| Nombre | Ubicación | Estado | Región | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Chedraui Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | - | Activo |
| Chedraui Atizapán | Atizapán de Zaragoza | Estado de México | Centro | Activo |
| Chedraui Guadalajara Sur | Tlaquepaque | Jalisco | Occidente | Activo |
| Chedraui Hermosillo | - | Sonora | - | Activo |
| Chedraui Queretaro | Chedraui Queretaro | Querétaro | - | Activo |
| Chedraui Querétaro Centro | Centro Histórico | Querétaro | Bajío | Activo |
| Chedraui Santa Fe | Santa Fe | Ciudad de México | Centro | Activo |
| Chedraui Selecto Cancún Zona Hotelera | Cancún | Quintana Roo | Sureste | Activo |
| Chedraui Xalapa | - | Veracruz | - | Activo |
| Sucursal Guadalajara Minerva | Los Arcos, JAL | JAL | Occidente | Activo |
📋 Rubros Asignados
| Nombre | Clave | Descripción | Fecha Asignación | Acciones |
|---|
➕ Rubros Disponibles
| Nombre | Clave | Acciones |
|---|---|---|
| Empresa | empresa |
|
| Estado | estado |
|
| Fin de Vigencia | fin_vig |
|
| Inicio de Vigencia | inicio_vig |
|
| Nivel de Gobierno | nivel_gobierno |
|
| Región | region |
|
| Sucursal | sucursal |
|
| Tipo de Documento | tipo_doc |
|
| Zona | zona |
Monto Base
$200.00
10 tiendas
Extras
$0.00
0 items
Total Mensual
$200.00
➕ Extras Activos
| Tipo | Cantidad | Precio Unitario | Total | Descripción | Fecha | Acciones |
|---|